EATON MATS MCCB ATS Selection table
4P MATS MCCB ATS
型號 | 電流 Rating | 訂貨號 Reference |
4 POLE | ||
MATSB PDCK1 | 20A | MATSB K1/A20 4 CB |
25A | MATSB K1/A25 4 CB | |
32A | MATSB K1/A32 4 CB | |
40A | MATSB K1/A40 4 CB | |
50A | MATSB K1/A50 4 CB | |
63A | MATSB K1/A63 4 CB | |
80A | MATSB K1/A80 4 CB | |
100A | MATSB K1/A100 4 CB | |
125A | MATSB K1/A125 4 CB | |
160A | MATSB K1/A160 4 CB | |
MATSB PDCK2 | 200A | MATSB K2/A200 4 CB |
250A | MATSB K2/A250 4 CB | |
MATSB PDCK3 | 320A | MATSB K3/A320 4 CB |
400A | MATSB K3/A400 4 CB | |
500A | MATSB K3/A500 4 CB | |
630A | MATSB K3/A630 4 CB |
3P MATS MCCB ATS
型號 Type | 電流 Rating | 訂貨號 Reference |
3 POLE | ||
MATSB PDCK1 | 20A | MATSB K1/A20 3 CB |
25A | MATSB K1/A25 3 CB | |
32A | MATSB K1/A32 3 CB | |
40A | MATSB K1/A40 3 CB | |
50A | MATSB K1/A50 3 CB | |
63A | MATSB K1/A63 3 CB | |
80A | MATSB K1/A80 3 CB | |
100A | MATSB K1/A100 3 CB | |
125A | MATSB K1/A125 3 CB | |
160A | MATSB K1/A160 3 CB | |
MATSB PDCK2 | 200A | MATSB K2/A200 3 CB |
250A | MATSB K2/A250 3 CB | |
MATSB PDCK3 | 320A | MATSB K3/A320 3 CB |
400A | MATSB K3/A400 3 CB | |
500A | MATSB K3/A500 3 CB | |
630A | MATSB K3/A630 3 CB |
EATON MATS MCCB ATS
HK$8,854.15價格
EATON MATS MCCB ATS
EATON MATS MCCB ATS
Comply to
- GB14048.2 MCCB
-
GB 14048.1 General
-
GB/T 14048.11 Transfer Switching Equipment
-
IEC 60947-1 General
-
IEC 60947-6-1 Transfer Switching Equipment
Operating Conditions
- -5 to 40°C for operation
- ≤95% for relative humidity of the air when the maximum temperature is +55°C
- -25 to 55°C for storage
- ≤2000m for altitude height
Utilization Category
-
AC-33iB(CCC)
EMC
- 静电放电 Level 2
- 射频电磁场 - 辐射抗扰度 Level 3
- 电快速瞬变脉冲群 Level 3
- 浪涌冲击 Level 3
- 射频电磁场传导抗扰度 Level 3
- 辐射等级 B级