FUJI Electric TK overload for FJ series contactor
Products: FUJI FJ and TK overload Catalogue
TK overload Selection Table
For use | Order code | min | max | cat. no. |
FJ-B06 | TK 12B-P10 | 0.10A | 0.15A | P10 |
FJ-B09 | TK 12B-P13 | 0.13A | 0.20A | P13 |
FJ-B12 | TK 12B-P18 | 0.18A | 0.27A | P18 |
TK 12B-P24 | 0.24A | 0.36A | P24 | |
TK 12B-P34 | 0.34A | 0.52A | P34 | |
TK 12B-P48 | 0.48A | 0.72A | P48 | |
TK 12B-P64 | 0.64A | 0.96A | P64 | |
TK 12B-P80 | 0.80A | 1.20A | P80 | |
TK 12B-P95 | 0.95A | 1.45A | P95 | |
TK 12B-1P4 | 1.40A | 2.10A | 1P4 | |
TK 12B-1P7 | 1.70A | 2.60A | 1P7 | |
TK 12B-2P2 | 2.20A | 3.40A | 2P2 | |
TK 12B-2P8 | 2.80A | 4.20A | 2P8 | |
TK 12B-004 | 4.00A | 6.00A | 004 | |
TK 12B-005 | 5.00A | 7.50A | 005 | |
TK 12B-006 | 6.00A | 9.00A | 006 | |
TK 12B-007 | 7.00A | 10.50A | 007 | |
TK 12B-009 | 9.00A | 13.00A | 009 | |
FJ-B18 | TK 18B-012 | 12.00A | 18.00A | 012 |
FJ-B25 | TK 32B-016 | 16A | 22A | 016 |
FJ-B32 | TK 32B-020 | 20A | 26A | 020 |
TK 32B-026 | 26A | 32A | 026 | |
FJ-B40 | TK 65B-004 | 4A | 6A | 004 |
FJ-B50 | TK 65B-005 | 5A | 7.5A | 005 |
FJ-B50 | TK 65B-006 | 6A | 9A | 006 |
FJ-B65 | TK 65B-007 | 7A | 10.5A | 007 |
TK 65B-009 | 9A | 13A | 009 | |
TK 65B-012 | 12A | 18A | 012 | |
TK 65B-018 | 18A | 26A | 018 | |
TK 65B-024 | 24A | 36A | 024 | |
TK 65B-032 | 32A | 42A | 032 | |
TK 65B-040 | 40A | 50A | 040 | |
TK 65B-044 | 44A | 54A | 044 | |
TK 65B-053 | 53A | 65A | 053 |
FUJI TK Overload For FJ series
HK$65.00Price
TK Overload Relay for FJ Contactor
TK Overload
Full model change for low-rating Thermal Overload Relays
Features
- Phase-loss protection on standard models.
- Terminal arrangement changed to greatly improve ease of wiring.
- Standard-feature dial cover that opens and closes to prevent unintentional operation.
- Conforming to, or certified major certifications such as IEC, UL, and CCC.
- All materials used are compliant to RoHS Directive and the main components are easy to recycle.